近日,财政部、国家发展改革委、国家能源局公布了第二批可再生能源电价附加资金补助目录,北极星电力网编辑获悉有239个风电项目共计1416.264万千瓦列入补助目录。
其中河北、辽宁、吉林为此次可再生能源电价附加资金补助最多的三前省。
\
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目所在地 | 项目类别 | 装机容量(万千瓦) |
一、北京市 | |||||
1 | 京能北京鹿鸣山官厅风电场49.5MW发电工程 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北京市官厅水库南岸 | 风力发电 | 4.95 |
2 | 京能北京鹿鸣山官厅风电场二期、二期加密、延庆低风速示范100.5MW发电工程 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北京市官厅水库南岸 | 风力发电 | 10.05 |
二、河北省 | |||||
1 | 中节能张家口张北满井风电场一期、二期94.5MW发电工程 | 中节能风力发电(张北)有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 9.45 |
2 | 河北建投张家口康保卧龙山风电场30MW发电工程 | 河北建投新能源有限公司康保三夏天风能分公司 | 河北省张家口市康保县 | 风力发电 | 3 |
3 | 河北红松风电公司淞杉风电场(红松风电三期)49.5MW发电工程 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
4 | 河北建投张家口沽源狼尾巴山风电场一期10.6MW发电工程 | 河北建投张家口风能有限公司 | 河北省张家口市沽源县 | 风力发电 | 1.06 |
5 | 河北建投张家口沽源狼尾巴山风电场二期20MW发电工程 | 河北建投张家口风能有限公司 | 河北省张家口市沽源县 | 风力发电 | 2 |
6 | 中节能张家口张北满井风电场三期49.5MW发电工程;中节能张家口张北满井风电场四期49.5MW发电工程 | 中节能风力发电(张北)运维有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 9.9 |
7 | 河北建投华实风能张家口崇礼清三营风电场一期49.3MW发电工程 | 崇礼建投华实风能有限公司 | 河北省张家口市崇礼县 | 风力发电 | 4.93 |
8 | 博德玉龙公司张家口张北风电场36MW发电工程 | 张家口博德玉龙电力开发有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 3.6 |
9 | 河北红松风电公司红松风电场四期49.5MW发电工程 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
10 | 国华张家口尚义风电场四期49.5MW发电工程 | 国华(河北)新能源有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 4.95 |
11 | 河北红松风电公司红松风电场五期49.5MW发电工程 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
12 | 中节能张家口张北单晶河风电场200MW特许权发电工程 | 中节能港建风力发电(张北)有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 20 |
13 | 崇礼建设华实公司张家口崇礼清三营风电场二期49.3MW发电工程 | 崇礼建投华实风能有限公司 | 河北省张家口市崇礼县 | 风力发电 | 4.93 |
14 | 德和新能源张家口张北风电场49.5MW发电工程 | 河北德和新能源开发有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 4.95 |
15 | 河北建投张家口康保三夏天风电场49.5MW发电工程 | 河北建投新能源有限公司康保三夏天风能分公司 | 河北省张家口市康保县 | 风力发电 | 4.95 |
16 | 河北建投张家口沽源五花坪风电场49.5MW发电工程 | 建投燕山(沽源)风能有限公司 | 河北省张家口市沽源县 | 风力发电 | 4.95 |
17 | 河北红松风电公司承德围场沛枫风电场49.5MW发电工程 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
18 | 河北红松风电公司承德围场润枫风电场49.5MW发电工程 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
19 | 龙源建投承德围场张家湾风电场49.5MW发电工程 | 河北围场龙源建投风力发电有限公司 | 河北省承德围场满族蒙古族自治县 | 风力发电 | 4.95 |
20 | 龙源建投承德围场竹子下风电场49.5MW发电工程 | 龙源建投(承德)风力发电有限公司 | 河北省承德围场满族蒙古族自治县 | 风力发电 | 4.95 |
21 | 龙源建投承德围场广发永风电场49.5MW发电工程 | 龙源建投(承德围场)风力发电有限公司 | 河北省承德围场满族蒙古族自治县 | 风力发电 | 4.95 |
22 | 中水顾问集团张家口张北风电场99MW发电工程 | 中国水电顾问集团风电张北有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 9.9 |
23 | 河北建投张家口沽源东辛营风电场199.5MW发电工程 | 建投(燕山)沽源风能有限公司 | 河北省张家口市沽源县 | 风力发电 | 19.95 |
24 | 国投张家口康保牧场风电场100.5MW发电工程 | 国投张家口风电有限公司 | 河北省张家口市康保县 | 风力发电 | 10.05 |
25 | 博德神龙张家口张北小二台风电场二期40.5MW发电工程 | 张家口博德神龙风能开发有限公司 | 河北省张家口市张北县 | 风力发电 | 4.05 |
26 | 国华张家口尚义七甲山风电场199.5MW发电工程 | 国华(河北)新能源有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 19.95 |
27 | 国华爱依斯沧洲黄骅风电场一期49.5MW发电工程;国华爱依斯沧洲黄骅风电场二期49.5MW发电工程 | 国华爱依斯(黄骅)风电有限公司 | 河北省沧州黄骅市 | 风力发电 | 9.9 |
31 | 国华张家口尚义风电场二期49.5MW发电工程 | 国华(河北)新能源有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 4.95 |
32 | 国华张家口尚义风电场三期49.5MW发电工程 | 国华(河北)新能源有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 4.95 |
33 | 龙源张家口尚义石人风电场75MW发电工程 | 龙源(张家口)风力发电有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 7.5 |
34 | 华能唐山乐亭风电场49.5MW发电工程 | 华能乐亭风力发电有限公司 | 河北省唐山市乐亭县 | 风力发电 | 4.95 |
35 | 龙源张家口尚义麒麟山风电场150MW发电工程 | 龙源(张家口)风力发电有限公司 | 河北省张家口市尚义县 | 风力发电 | 15 |
36 | 龙源建投承德围场山湾子风电场49.5MW发电工程 | 河北围场龙源建投风力发电有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
37 | 华润承德围场御道口牧场风电场48MW发电工程 | 华润电力风能(承德)有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.8 |
38 | 华润承德御道口牧场风电场49.5MW发电工程 | 华润电力风能(承德御道口)有限公司 | 河北省承德市围场县 | 风力发电 | 4.95 |
40 | 河北建投沧州海兴风电场49.5MW发电工程 | 河北建投中兴风能有限公司 | 河北省沧州市海兴县 | 风力发电 | 4.95 |
41 | 河北建投张家口蔚县空中草原风电场一期49.5MW发电工程 | 河北建投蔚州风能有限公司 | 河北省张家口市蔚县 | 风力发电 | 4.95 |
42 | 华电张家口沽源风电场二期100.5MW发电工程 | 河北华电沽源风电有限公司 | 河北省张家口市沽源县 | 风力发电 | 10.05 |
三、山西省 | |||||
1 | 大唐国际大同左云风电场49.5MW发电工程 | 山西
分享到:
相关文章
热点聚焦
封面人物
|